شاخص کل سهام سهام داو جونز ایالات متحده آمریکا یک شاخص با وزنه بردار با سرمایه گذاری در بازار است که منعکس کننده سهام اوراق بهادار است که در واقع در دسترس سرمایه گذاران در بازار است. برای گنجاندن در فهرست ، یک مسئله به طور کلی باید همه موارد زیر باشد: (i) یک مسئله سهام (سهام مشترک ، REIT یا مشارکت محدود).(ب) امنیتی که لیست اصلی بازار خود را در ایالات متحده آمریکا دارد. و (iii) یک شرکت مقر ایالات متحده.
ETFS ردیابی سایر صندوق های متقابل
متأسفیم ، هیچ ETF فعال مرتبط با این فهرست وجود ندارد.
مرتب سازی بر اساس: بزرگترین دارایی بالاترین YTD کمترین میزان هزینه را بازپرداخت می کند
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
کارکنان پایگاه داده ETF هر ETF را در پایگاه داده ETF و همچنین هر فهرست به یک دسته پایگاه داده ETF با بهترین «مناسب» اختصاص داده اند. سایر ETF های موجود در بخش پایگاه داده ETF All CAP سهام در جدول زیر ارائه شده است.
* دارایی به هزاران دلار آمریکا.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
داده های برگشتی تاریخی برای سایر ETF ها در بخش پایگاه داده ETF در کل سهام در جدول زیر ارائه شده است.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
اطلاعات جریان صندوق برای سایر ETF ها در بخش پایگاه داده ETF تمام سهام CAP در جدول زیر ارائه شده است.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
اطلاعات هزینه برای سایر ETF ها در بخش پایگاه داده ETF تمام سهام CAP در جدول زیر ارائه شده است.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
اطلاعات سود سهام برای سایر ETF ها در بخش پایگاه داده ETF در کل سهام CAP در جدول زیر ارائه شده است.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
داده های هلدینگ برای سایر ETF ها در بخش پایگاه داده ETF تمام سهام CAP در جدول زیر ارائه شده است.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
داده های نرخ مالیات برای سایر ETF ها در بخش پایگاه داده ETF در کل سهام در جدول زیر ارائه شده است.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
اطلاعات فنی برای سایر ETF ها در بخش پایگاه داده ETF در کل سهام در جدول زیر ارائه شده است.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
پیوندها به تجزیه و تحلیل سایر ETF ها در بخش پایگاه داده ETF All CAP سهام در جدول زیر ارائه شده است.
ETFS ردیابی سایر سهام CAP
پیوندها به رتبه بندی پایگاه داده ETF اختصاصی برای سایر ETF ها در بخش پایگاه داده All CAP ETF در جدول زیر ارائه شده است.
" data-icons-prefix="fa" data-striped="true" data-toggle="table">
<table data-icons="<" columns":"fa-th"="">
| سمبل | نام ETF | کلاس دارایی | کل دارایی* | YTD | حجم AVG | قیمت بسته شدن قبلی | تغییر 1 روزه | امتیاز کلی | 1 هفته | 1 ماه | 1 سال | 3 سال | 5 سال | ytd ff | 1 هفته FF | 4 هفته FF | 1 سال FF | 3 سال FF | 5 سال FF | پایگاه داده ETF | آغاز | ER | کمیسیون رایگان | نرخ سود سهام سالانه | تاریخ سود سهام | سود سهام | سود سود سالانه ٪ | نسبت P/E | بتا | # از منابع | ٪ در 10 برتر | کامل | نرخ افزایش درپوش ST | نرخ افزایش درپوش LT | فرم مالیات | بولینگر پایین | بولینگر فوقانی | پشتیبانی 1 | مقاومت 1 | RSI | پیشرفته | برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی | هلدینگ ETF | چارت سازمانی | صفحه اصلی ETF | سر به سر | امتیاز نقدینگی | امتیاز هزینه | رتبه را برمی گرداند | رتبه نوسانات | امتیاز سود سهام | امتیاز غلظت |
| خندق | سود سهام SPDR S& P ETF | انصاف | 22،851،500 دلار | -0. 1 ٪ | 498،976. 0 | 124. 28 دلار | 0. 83 ٪ | 0. 6 ٪ | 2. 9 ٪ | -1. 4 ٪ | 17. 2 ٪ | 9. 1 ٪ | تمام سهام کلاهبرداری | 2005-11-08 | 0. 35 ٪ | N/A | 3. 13 دلار | 2023-03-17 | 0. 71 دلار | 2. 55 ٪ | 16. 3 | 0. 86 | 123 | 15. 6 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 118. 38 دلار | 125. 69 دلار | N/A | N/A | 53. 06 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A | B+ |
| غوغا | ISHARES SELECT SELIVENT ETF | انصاف | 21،773،900 دلار | -0. 2 ٪ | 739،097. 0 | 119. 27 دلار | 0. 87 ٪ | 0. 8 ٪ | 4. 9 ٪ | -4. 0 ٪ | 19. 8 ٪ | 8. 1 ٪ | تمام سهام کلاهبرداری | 2003-11-03 | 0. 38 ٪ | وفاداری | 4. 26 دلار | 2023-03-23 | 1. 00 دلار | 3. 62 ٪ | 11. 7 | 0. 87 | 101 | 18. 0 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 111. 09 دلار | 120. 95 دلار | 118. 54 دلار | 119. 64 دلار | 54. 59 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A | B+ |
| DFAC | سهام اصلی ایالات متحده آمریکا 2 ETF | انصاف | 18،404،800 دلار | 5. 9 ٪ | 1،580،875. 0 | 25. 66 دلار | 0. 39 ٪ | 1. 2 ٪ | 4. 2 ٪ | -3. 1 ٪ | N/A | N/A | تمام سهام کلاهبرداری | 2021-06-14 | 0. 17 ٪ | N/A | 0. 36 دلار | 2023-03-21 | 0. 06 دلار | 1. 43 ٪ | N/A | 0. 96 | 2724 | 17. 8 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 24. 30 دلار | 25. 89 دلار | N/A | N/A | 56. 18 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A+ | A |
| VXF | پیشتاز ETF بازار گسترده | انصاف | 13،887،600 دلار | 5. 4 ٪ | 274،587. 0 | 139. 57 دلار | 0. 97 ٪ | 1. 4 ٪ | 2. 6 ٪ | -11. 6 ٪ | 14. 9 ٪ | 5. 6 ٪ | تمام سهام کلاهبرداری | 2001-12-27 | 0. 06 ٪ | 2 سیستم عامل | 1. 81 دلار | 2023-03-24 | 0. 43 دلار | 1. 33 ٪ | 14. 2 | 1. 19 | 3649 | 9. 6 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 132. 93 دلار | 140. 78 دلار | N/A | N/A | 51. 39 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A | A |
| گاو | Pacer Us Cash Cass 100 ETF | انصاف | 13،548،400 دلار | 3. 7 ٪ | 1،994،713. 0 | 47. 75 دلار | -0. 29 ٪ | 0. 7 ٪ | 6. 4 ٪ | -3. 0 ٪ | 30. 2 ٪ | 12. 4 ٪ | تمام سهام کلاهبرداری | 2016-12-16 | 0. 49 ٪ | N/A | 0. 97 دلار | 2023-03-23 | 0. 21 دلار | 2. 05 ٪ | 0.1 | 1. 09 | 101 | 21. 4 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 44. 21 دلار | 48. 82 دلار | 47. 49 دلار | 48. 01 دلار | 54. 30 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A | B |
| IWP | ISHARES RUSSELL MID CAP رشد ETF | انصاف | 12،235،200 دلار | 9. 0 ٪ | 779،219. 0 | 90. 98 دلار | 0. 53 ٪ | 1. 5 ٪ | 3. 8 ٪ | -5. 0 ٪ | 11. 6 ٪ | 8. 7 ٪ | تمام سهام کلاهبرداری | 2001-07-17 | 0. 23 ٪ | TD Ameritrade | 0. 67 دلار | 2023-03-23 | 0. 14 دلار | 0. 75 ٪ | 24. 5 | 1. 10 | 395 | 12. 9 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 86. 31 دلار | 91. 81 دلار | N/A | N/A | 55. 28 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A | A- |
| خیش زدن | Vaneck Moingstar Wide Moat Etf | انصاف | 7،747،350 دلار | 13. 6 ٪ | 559،517. 0 | 73. 71 دلار | 0. 35 ٪ | 1. 0 ٪ | 3. 9 ٪ | 2. 7 ٪ | 18. 2 ٪ | 13. 5 ٪ | تمام سهام کلاهبرداری | 2012-04-25 | 0. 46 ٪ | N/A | 0. 81 دلار | 202-12-19 | 0. 81 دلار | 1. 12 ٪ | 24. 0 | 1. 02 | 50 | 27. 8 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 70. 02 دلار | 74. 47 دلار | N/A | N/A | 57. 61 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A | B |
| کشتی | Ark Iovation ETF | انصاف | 7،530،890 دلار | 24. 7 ٪ | 27،287،876. 0 | 38. 97 دلار | 0. 46 ٪ | 1. 1 ٪ | -0. 7 ٪ | -33. 9 ٪ | -7. 6 ٪ | -0. 0 ٪ | تمام سهام کلاهبرداری | 2014-10-31 | 0. 75 ٪ | N/A | 0. 00 دلار | 2021-12-29 | 0. 78 دلار | 0. 00 ٪ | N/A | 1. 64 | 28 | 63. 8 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 37. 26 دلار | 39. 93 دلار | 38. 43 دلار | 39. 30 دلار | 51. 11 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A+ | C+ |
| DFU | سهام عدالت در ایالات متحده ETF | انصاف | 6،089،830 دلار | 8. 2 ٪ | 190،986. 0 | 44. 88 دلار | 0. 34 ٪ | 1. 2 ٪ | 4. 8 ٪ | -4. 0 ٪ | N/A | N/A | تمام سهام کلاهبرداری | 2021-06-14 | 0. 09 ٪ | N/A | 0. 64 دلار | 2023-03-21 | 0. 13 دلار | 1. 45 ٪ | 0.1 | 0. 99 | 2446 | 24. 7 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 42. 33 دلار | 45. 26 دلار | N/A | N/A | 59. 81 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A | A |
| SPTM | SPDR Portfolio S& P 1500 Composite Oplo Stock ETF | انصاف | 5،987،420 دلار | 8. 1 ٪ | 527،184. 0 | 50. 94 دلار | 0. 30 ٪ | 1. 0 ٪ | 4. 7 ٪ | -3. 9 ٪ | 16. 3 ٪ | 10. 7 ٪ | تمام سهام کلاهبرداری | 2000-10-04 | 0. 03 ٪ | N/A | 0. 81 دلار | 2023-03-20 | 0. 19 دلار | 1. 62 ٪ | 17. 3 | 1. 01 | 1527 | 25. 0 ٪ | چشم انداز | 40 ٪ | 20 ٪ | 1099 | 48. 07 دلار | 51. 43 دلار | N/A | N/A | 59. 64 | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | چشم انداز | A | A+ |
| برای پیوستن به پایگاه داده ETF Pro به مدت 14 روز رایگان ، اینجا را کلیک کنید ، این داده ها را صادر کنید و موارد دیگر < pan> مشاهده |
اخبار رمز ارزها...
ما را در سایت اخبار رمز ارزها دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : منیژه سلیمی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : چهارشنبه
15 شهريور
1402 ساعت: 14:44